IOAI 2025 · GAITE
Combinatorial Word Segmentation
NLP · contest day 2
Score distribution
GAITE · Combinatorial Word Segmentation
Level 1Level 2Level 3Other
0
20
40
60
80
90
Contestants 16Mean score 55.3544Median score 82.425
| Task rank | Contestant | Country or region | Score | Overall rank | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Villafuerte Gonzalez | Puerto Rico | 100 | #3 | GAITE Second Award |
| 2 | Kabel Cisse | Mali | 99.34 | #1 | GAITE First Award |
| 3 | Mory Adama Dembele | Mali | 97.03 | #4 | GAITE Second Award |
| 4 | Ariana Rivera Ferraiuoli | Puerto Rico | 96.46 | #2 | GAITE First Award |
| 5 | Modibo Abdoulaye Coulibaly | Mali | 85.7 | #8 | GAITE Third Award |
| 6 | Manasoa | Madagascar | 82.94 | #7 | GAITE Third Award |
| 7 | Ainafi | Madagascar | 82.67 | #9 | GAITE Honourable Mention |
| 8 | Mariam Toure | Mali | 82.64 | #5 | GAITE Third Award |
| 9 | Alfredo LóPez Curet | Puerto Rico | 82.21 | #6 | GAITE Third Award |
| 10 | He Shan | Puerto Rico | 76.68 | #10 | GAITE Honourable Mention |
| =11 | Fitizo | Madagascar | 0 | #11 | — |
| =11 | Gichigi Natasha Njeri | Kenya | 0 | #12 | — |
| =11 | Oriki Doubar Nyabwari | Kenya | 0 | #12 | — |
| =11 | Mwaura Ronnie Murugo | Kenya | 0 | #12 | — |
| =11 | Mong’Are Mike Gift | Kenya | 0 | #12 | — |
| =11 | Mendrika | Madagascar | 0 | #12 | — |
Puerto Rico
Mali
Madagascar
Kenya