IOAI 2025 · GAITE
Synthetic Speech Detector
Audio · contest day 2
Score distribution
GAITE · Synthetic Speech Detector
Level 1Level 2Level 3Other
0
20
40
60
80
90
Contestants 16Mean score 79.1825Median score 77.065
| Task rank | Contestant | Country or region | Score | Overall rank | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariana Rivera Ferraiuoli | Puerto Rico | 100 | #2 | GAITE First Award |
| 2 | Alvaro Villafuerte Gonzalez | Puerto Rico | 99.77 | #3 | GAITE Second Award |
| 3 | Kabel Cisse | Mali | 99.53 | #1 | GAITE First Award |
| 4 | Manasoa | Madagascar | 99.03 | #7 | GAITE Third Award |
| 5 | Mory Adama Dembele | Mali | 98.29 | #4 | GAITE Second Award |
| 6 | Alfredo LóPez Curet | Puerto Rico | 91.89 | #6 | GAITE Third Award |
| 7 | Ainafi | Madagascar | 91.66 | #9 | GAITE Honourable Mention |
| 8 | He Shan | Puerto Rico | 77.65 | #10 | GAITE Honourable Mention |
| 9 | Mariam Toure | Mali | 76.48 | #5 | GAITE Third Award |
| 10 | Modibo Abdoulaye Coulibaly | Mali | 68.44 | #8 | GAITE Third Award |
| 11 | Fitizo | Madagascar | 61.98 | #11 | — |
| =12 | Gichigi Natasha Njeri | Kenya | 60.44 | #12 | — |
| =12 | Oriki Doubar Nyabwari | Kenya | 60.44 | #12 | — |
| =12 | Mwaura Ronnie Murugo | Kenya | 60.44 | #12 | — |
| =12 | Mong’Are Mike Gift | Kenya | 60.44 | #12 | — |
| =12 | Mendrika | Madagascar | 60.44 | #12 | — |
Puerto Rico
Mali
Madagascar
Kenya