←
3rd edition
IOAI 2026
| Country or region | Entries | G | S | B | HM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | — | 1 | — | 2301.2727 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | — | — | 1942.9476 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | — | — | 1794.9175 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | — | 1308.8885 | |
| 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | — | 1321.0814 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | — | 1243.5107 | |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1081.1025 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | — | 1291.6407 | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | — | 1065.4765 | |
| 10 | 4 | 2 | — | 2 | — | 738.4119 | |
| 11 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1240.5168 | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 3 | — | 830.7166 | |
| 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | — | 709.7085 | |
| =14 | 4 | 1 | 2 | 1 | — | 695.3346 | |
| =14 | 4 | 1 | 2 | 1 | — | 671.1118 | |
| 16 | 4 | 1 | 1 | — | 1 | 520.5692 | |
| 17 | 8 | — | 3 | 4 | — | 859.8927 | |
| 18 | 4 | — | 3 | 1 | — | 472.3583 | |
| 19 | 4 | — | 3 | — | — | 406.3324 | |
| 20 | 4 | — | 2 | 2 | — | 403.891 | |
| 21 | 8 | — | 2 | 1 | 3 | 507.1162 | |
| =22 | 4 | — | 2 | — | — | 371.6283 | |
| =22 | 4 | — | 2 | — | 1 | 355.1416 | |
| =24 | 4 | — | 1 | 3 | — | 365.3865 | |
| =24 | 4 | — | 1 | 3 | — | 328.7843 | |
| =24 | 8 | — | 1 | 3 | 1 | 495.7148 | |
| =24 | 4 | — | 1 | 3 | — | 367.3666 | |
| =28 | 4 | — | 1 | 2 | 1 | 300.6978 | |
| =28 | 8 | — | 1 | 2 | 2 | 399.2319 | |
| =28 | 4 | — | 1 | 2 | — | 337.2652 | |
| =28 | 4 | — | 1 | 2 | 1 | 270.5976 | |
| =28 | 3 | — | 1 | 2 | — | 376.7395 | |
| =28 | 4 | — | 1 | 2 | 1 | 320.5205 | |
| =28 | 4 | — | 1 | 2 | — | 362.0269 | |
| =28 | 4 | — | 1 | 2 | — | 227.2973 | |
| =28 | 8 | — | 1 | 2 | 3 | 393.9391 | |
| =37 | 4 | — | 1 | 1 | 2 | 253.1234 | |
| =37 | 4 | — | 1 | 1 | — | 188.8321 | |
| =37 | 4 | — | 1 | 1 | 1 | 203.0543 | |
| =37 | 4 | — | 1 | 1 | — | 236.7661 | |
| =37 | 3 | — | 1 | 1 | — | 208.9143 | |
| 42 | 2 | — | 1 | — | — | 204.5156 | |
| 43 | 8 | — | — | 4 | 2 | 325.3746 | |
| =44 | 4 | — | — | 3 | — | 193.1751 | |
| =44 | 4 | — | — | 3 | 1 | 228.7685 | |
| =44 | 4 | — | — | 3 | — | 222.9271 | |
| =47 | 8 | — | — | 2 | 3 | 293.7872 | |
| =47 | 8 | — | — | 2 | 1 | 211.5437 | |
| =47 | 4 | — | — | 2 | — | 150.2796 | |
| =50 | 2 | — | — | 1 | 1 | 97.0747 | |
| =50 | 8 | — | — | 1 | 2 | 191.647 | |
| =50 | 8 | — | — | 1 | 1 | 194.9326 | |
| =50 | 2 | — | — | 1 | — | 73.9911 | |
| =50 | 3 | — | — | 1 | — | 70.4628 | |
| =50 | 4 | — | — | 1 | 1 | 113.2569 | |
| =50 | 1 | — | — | 1 | — | 69.9018 | |
| =50 | 4 | — | — | 1 | 2 | 165.179 | |
| =50 | 4 | — | — | 1 | — | 131.2062 | |
| =50 | 4 | — | — | 1 | 1 | 77.953 | |
| =50 | 4 | — | — | 1 | — | 107.8978 | |
| =50 | 4 | — | — | 1 | 3 | 168.3474 | |
| =50 | 4 | — | — | 1 | 1 | 150.6846 | |
| =50 | 4 | — | — | 1 | 2 | 113.582 | |
| =50 | 4 | — | — | 1 | 2 | 125.678 | |
| =50 | 4 | — | — | 1 | 1 | 99.1012 | |
| =50 | 4 | — | — | 1 | — | 125.9151 | |
| =50 | 2 | — | — | 1 | 1 | 104.0036 | |
| =50 | 4 | — | — | 1 | 1 | 80.5092 | |
| =69 | 4 | — | — | — | — | 28.3335 | |
| =69 | 4 | — | — | — | — | 4.5944 | |
| =69 | 4 | — | — | — | — | 23.8811 | |
| =69 | 4 | — | — | — | 1 | 29.8095 | |
| =69 | 2 | — | — | — | 1 | 48.1056 | |
| =69 | 1 | — | — | — | — | 0 | |
| =69 | 1 | — | — | — | — | 16.6843 | |
| =69 | 3 | — | — | — | 1 | 66.9074 | |
| =69 | 3 | — | — | — | — | 0 | |
| =69 | 4 | — | — | — | — | 0 | |
| =69 | 2 | — | — | — | — | 0 | |
| =69 | 3 | — | — | — | 1 | 15.6729 | |
| =69 | 2 | — | — | — | — | 8.0792 | |
| =69 | 4 | — | — | — | — | 54.374 | |
| =69 | 4 | — | — | — | 2 | 89.1692 | |
| =69 | 4 | — | — | — | — | 0.0374 | |
| =69 | 2 | — | — | — | — | 22.5315 | |
| =69 | 8 | — | — | — | 2 | 74.0224 | |
| =69 | 4 | — | — | — | — | 23.3519 | |
| =69 | 4 | — | — | — | — | 0.1127 | |
| =69 | 4 | — | — | — | 3 | 99.1394 | |
| =69 | 4 | — | — | — | — | 8.5054 | |
| =69 | 3 | — | — | — | 1 | 21.9645 | |
| =69 | 4 | — | — | — | 1 | 84.9944 | |
| =69 | 4 | — | — | — | 1 | 61.6657 | |
| =69 | 4 | — | — | — | 2 | 93.1584 | |
| =69 | 4 | — | — | — | 1 | 15.1997 |
Russia
China
Poland
Romania
Sweden
United States
Georgia
Kazakhstan
Vietnam
United Kingdom
India
Singapore
Hong Kong, China
Indonesia
Iran
Kyrgyzstan
Chinese Taipei
France
Türkiye
Greece
Spain
Hungary
Serbia
Italy
Japan
Macao, China
Philippines
Brazil
Bulgaria
Estonia
Malaysia
Moldova
Norway
Saudi Arabia
South Korea
Uzbekistan
Belarus
Czechia
Latvia
New Zealand
Syria
Algeria
Cyprus
Bangladesh
Germany
Netherlands
Armenia
Mali
Mongolia
Albania
Australia
Benin
Bolivia
Colombia
Ecuador
Isle of Man
Israel
Jamaica
Jordan
Kosovo
Nepal
Pakistan
Palestine
Peru
Portugal
Slovakia
Sri Lanka
Tajikistan
Azerbaijan
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Burundi
Cameroon
Chad
Côte d'Ivoire
El Salvador
Ethiopia
Ghana
Guinea
Lebanon
Lesotho
Madagascar
Mexico
Montenegro
Morocco
Myanmar
Niger
Nigeria
Rwanda
Senegal
South Africa
Thailand
Tunisia
Ukraine
Venezuela