| Country or region | Entries | G | S | B | HM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | — | 3009.45 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | — | 2598.55 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2278.56 | |
| =4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2207.19 | |
| =4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2176.57 | |
| 6 | 8 | 2 | 5 | — | — | 2535.38 | |
| 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | — | 2386.32 | |
| =8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1684.8 | |
| =8 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | 1089.27 | |
| 10 | 8 | 1 | — | 4 | 1 | 1624.95 | |
| 11 | 8 | — | 4 | 3 | 1 | 2036.33 | |
| 12 | 8 | — | 3 | 3 | 1 | 1723.34 | |
| =13 | 4 | — | 3 | 1 | — | 1216.94 | |
| =13 | 8 | — | 3 | 1 | 1 | 1446.22 | |
| 15 | 8 | — | 2 | 4 | 1 | 1779.04 | |
| =16 | 4 | — | 2 | 2 | — | 997.44 | |
| =16 | 4 | — | 2 | 2 | — | 1035.98 | |
| =18 | 4 | — | 2 | 1 | — | 942.99 | |
| =18 | 4 | — | 2 | 1 | — | 874.06 | |
| =20 | 8 | — | 1 | 3 | 1 | 1536.5 | |
| =20 | 4 | — | 1 | 3 | — | 1043 | |
| 22 | 4 | — | 1 | 2 | 1 | 1001.83 | |
| 23 | 4 | — | 1 | 1 | — | 747.83 | |
| 24 | 4 | — | 1 | — | 1 | 528.83 | |
| 25 | 4 | — | — | 4 | — | 832.84 | |
| 26 | 8 | — | — | 3 | 2 | 1165.03 | |
| =27 | 4 | — | — | 2 | 1 | 717.99 | |
| =27 | 4 | — | — | 2 | — | 632.98 | |
| =27 | 8 | — | — | 2 | 1 | 1107.24 | |
| =27 | 4 | — | — | 2 | 2 | 760.27 | |
| =31 | 4 | — | — | 1 | — | 513.3 | |
| =31 | 8 | — | — | 1 | — | 647.43 | |
| =31 | 4 | — | — | 1 | 1 | 571.93 | |
| =31 | 8 | — | — | 1 | 1 | 920.68 | |
| =31 | 4 | — | — | 1 | — | 545.65 | |
| =31 | 4 | — | — | 1 | — | 537.45 | |
| =31 | 4 | — | — | 1 | 1 | 513.72 | |
| =31 | 4 | — | — | 1 | — | 437.44 | |
| =31 | 8 | — | — | 1 | — | 723.95 | |
| =40 | 4 | — | — | — | — | 120.96 | |
| =40 | 4 | — | — | — | 1 | 397.34 | |
| =40 | 6 | — | — | — | 2 | 668.13 | |
| =40 | 4 | — | — | — | 1 | 436.08 | |
| =40 | 4 | — | — | — | 1 | 445.41 | |
| =40 | 1 | — | — | — | 1 | 147.72 | |
| =40 | 4 | — | — | — | — | 245.8 | |
| =40 | 4 | — | — | — | 2 | 416.73 | |
| =40 | 4 | — | — | — | 2 | 411.97 | |
| =40 | 4 | — | — | — | 1 | 393.48 | |
| =40 | 4 | — | — | — | 2 | 513.87 | |
| =40 | 4 | — | — | — | — | 374.75 | |
| =40 | 4 | — | — | — | 1 | 354.69 | |
| =40 | 1 | — | — | — | — | 31.88 |
Russia
Poland
India
Kazakhstan
Vietnam
Singapore
Romania
Hong Kong, China
Japan
Sweden
China
United States
Indonesia
Türkiye
Hungary
Iran
Greece
United Kingdom
Macao, China
Malaysia
South Korea
France
Jamaica
Saudi Arabia
Bulgaria
Bangladesh
Brazil
Mongolia
Serbia
Armenia
Australia
Estonia
Georgia
Jordan
Kyrgyzstan
Mexico
Netherlands
United Arab Emirates
Albania
Benin
Canada
Colombia
El Salvador
Isle of Man
Nepal
Pakistan
Peru
Rwanda
Thailand
Tunisia
Uzbekistan
Venezuela